現物取引手数料比較
1注文ごとの現物取引手数料比較
| 約定代金 | アイディーオー証券 「一律(つどつど)プラン」 |
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブ・ドットコム証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 84円 | 145円 | 145円 | 1,050円 | 500円 |
| 20万円 | 105円 | 194円 | 194円 | 1,050円 | 500円 |
| 30万円 | 189円 | 358円 | 358円 | 1,050円 | 1,050円 |
| 50万円 | 189円 | 358円 | 358円 | 1,050円 | 1,050円 |
| 100万円 | 357円 | 639円 | 639円 | 1,050円 | 1,050円 |
| 150万円 | 420円 | 764円 | 764円 | 1,575円 | 1,890円 |
| 200万円 | 630円 | 1,209円 | 1,209円 | 2,100円 | 1,890円 |
| 300万円 | 630円 | 1,209円 | 1,209円 | 3,150円 | 1,890円 |
| 400万円 | 735円 | 1,209円 | 1,209円 | 4,200円 | 1,890円 |
| 500万円 | 735円 | 1,209円 | 1,209円 | 5,250円 | 1,890円 |
| 600万円 | 840円 | 1,209円 | 1,209円 | 6,300円 | 1,890円 |
| 1,000万円 | 1,050円 | 1,209円 | 1,209円 | 10,500円 | 1,890円 |
1日の約定代金合計ごとの現物取引手数料比較
| 約定代金 | アイディーオー証券 「定額(おまとめ)プラン」 |
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 松井証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 420円 | 100円 | 450円 | 2,625円 | 21円 |
| 20万円 | 420円 | 200円 | 450円 | 2,625円 | 315円 |
| 30万円 | 420円 | 300円 | 450円 | 2,625円 | 315円 |
| 50万円 | 420円 | 450円 | 450円 | 2,625円 | 525円 |
| 100万円 | 630円 | 800円 | 900円 | 2,625円 | 1,050円 |
| 150万円 | 840円 | 1,220円 | 2,100円 | 2,625円 | 2,100円 |
| 200万円 | 1,050円 | 1,220円 | 2,100円 | 2,625円 | 2,100円 |
| 300万円 | 1,470円 | 1,640円 | 3,150円 | 2,625円 | 3,150円 |
| 400万円 | 1,890円 | 2,060円 | 4,200円 | 5,250円 | 4,200円 |
| 500万円 | 2,310円 | 2,480円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 600万円 | 2,730円 | 2,900円 | 6,300円 | 5,250円 | 6,300円 |
| 1,000万円 | 4,410円 | 4,580円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
※上記取引手数料は、パソコン経由のインターネット取引でお取引された場合の税込手数料です(2010年2月1日現在、当社調べ)。 詳細は各社のホームページ等でご確認ください。
※指値注文時と成行注文時の手数料が異なる場合は、割安な成行注文時の手数料体系を表示しています。
信用取引手数料比較
1注文ごとの信用取引手数料比較
| 約定代金 | アイディーオー証券 「一律(つどつど)プラン」 |
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブ・ドットコム証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 84円 | 150円 | 262円 | 1,050円 | 483円 |
| 20万円 | 84円 | 150円 | 262円 | 1,050円 | 483円 |
| 30万円 | 105円 | 200円 | 262円 | 1,050円 | 483円 |
| 50万円 | 105円 | 200円 | 472円 | 1,050円 | 483円 |
| 100万円 | 210円 | 400円 | 472円 | 1,050円 | 798円 |
| 150万円 | 315円 | 400円 | 472円 | 1,575円 | 987円 |
| 200万円 | 315円 | 400円 | 472円 | 2,100円 | 987円 |
| 300万円 | 315円 | 400円 | 472円 | 3,150円 | 1,155円 |
| 400万円 | 315円 | 400円 | 472円 | 4,200円 | 1,155円 |
| 500万円 | 315円 | 400円 | 472円 | 5,250円 | 1,155円 |
| 600万円 | 315円 | 400円 | 472円 | 6,300円 | 1,260円 |
| 1,000万円 | 315円 | 400円 | 472円 | 10,500円 | 1,260円 |
1日の約定代金合計ごとの信用取引手数料比較
| 約定代金 | アイディーオー証券 「定額(おまとめ)プラン」 |
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 松井証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 420円 | 100円 | 450円 | 2,625円 | 21円 |
| 20万円 | 420円 | 250円 | 450円 | 2,625円 | 315円 |
| 30万円 | 420円 | 250円 | 450円 | 2,625円 | 315円 |
| 50万円 | 420円 | 250円 | 450円 | 2,625円 | 525円 |
| 100万円 | 420円 | 500円 | 900円 | 2,625円 | 1,050円 |
| 150万円 | 840円 | 920円 | 2,100円 | 2,625円 | 2,100円 |
| 200万円 | 840円 | 920円 | 2,100円 | 2,625円 | 2,100円 |
| 300万円 | 1,260円 | 1,340円 | 3,150円 | 2,625円 | 3,150円 |
| 400万円 | 1,680円 | 1,760円 | 4,200円 | 5,250円 | 4,200円 |
| 500万円 | 2,100円 | 2,180円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 600万円 | 2,520円 | 2,600円 | 6,300円 | 5,250円 | 6,300円 |
| 1,000万円 | 4,200円 | 4,280円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
※上記取引手数料は、パソコン経由のインターネット取引でお取引された場合の税込手数料です(2010年2月1日現在、当社調べ)。詳細は各社のホームページ等でご確認ください。
※指値注文時と成行注文時の手数料が異なる場合は、割安な成行注文時の手数料体系を表示しています。
制度信用取引金利比較
信用取引をする際には、手数料や諸経費のほか、「金利」の費用がかかります。
ネット証券主要各社において、制度信用取引で1,000万円(約定代金)買い建てした場合にかかる金利費用
| 保有期間 | アイディーオー証券 (2.37%) |
SBI証券 (2.80%) |
楽天証券 (2.85%) |
マネックス証券 (2.97%) |
カブ・ドットコム証券 (3.07%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日計り) | 649円 | 767円 | 780円 | 813円 | 841円 |
| 5日 | 3,246円 | 3,835円 | 3,904円 | 4,068円 | 4,205円 |
| 10日 | 6,493円 | 7,671円 | 7,808円 | 8,136円 | 8,410円 |
| 30日 | 19,479円 | 23,013円 | 23,424円 | 24,410円 | 25,232円 |
| 100日 | 64,931円 | 76,712円 | 78,082円 | 81,369円 | 84,109円 |
※上記金利は2010年2月1日現在(当社調べ)。
※金利は、市場金利の動向等によって変更することがあります。
※日計り(1日のうちに新規建てをして、その日のうちに決済を行なう取引のこと)であっても、1日分の金利費用がかかります。
※売り方には、貸株料:1.15%(年利)、逆日歩等の諸経費がかかります。
上の表から分かるように保有期間によっては、金利費用は無視できないほど大きな費用になり、また、わずかな金利差でも大きな差となります。
アイディーオー証券の制度信用取引金利は、業界最低水準の「2.37%」!
信用取引をすればするほど業界最低水準制度信用取引金利の魅力を実感できます。
IFD(IF DONE)注文またはIFDO(IF DONE OCO)注文で発注された際のご注意点
※「一律(つどつど)プラン」、「スタンダードコース」のどちらかの料金体制をご利用いただいているお客様は、
下記の事項をあらかじめご了承の上、ご発注くださいますようお願いいたします。
※株式の買付・新規建て時に、IFDまたはIFDOで発注された場合、IF側が一部でも約定したときに約定した株数分DONE側の
注文が発注されます。つまり、始めの注文設定時においては1つの
注文であっても、内出来(一部約定)した場合、DONE側の注文が複数に分かれて発注されます。
「一律(つどつど)プラン」、「スタンダードコース」は、1注文ごとの約定に対して手数料がかかりますので約定の仕方によって、手数料が異なる場合があります。
※なお、翌日以降までの有効期限で発注された場合には、IF側の注文であっても日毎手数料がかかります。
国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について
株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、一注文ごとの手数料体系では、最低84円から最大1,050円となります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.05%の手数料(最低手数料2,100円)が適用されます。また、信用取引においては、委託保証金として建玉金額の30%以上、かつ30万円以上の額が必要のほか、1銘柄最大1ヶ月1,050円の管理費、金利等をお支払いいただきます。実際のお取引に際しては、「契約締結前交付書面」及び「証券取引約款・規程集」等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。










