商号変更銘柄
※本情報の内容は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんのでご注意ください。
最終更新日:2010/02/22
| コード | 旧商号 | 新商号 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| 9370 | 郵船航空サービス | 郵船ロジスティクス | 10/10/01 |
| 6860 | サンクス | パナソニック電工SUNX | 10/10/01 |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインターナショナルHD | PGMホールディングス | 10/07/01 |
| 3050 | DCM Japanホールディングス | DCMホールディングス | 10/06/01 |
| 8589 | アプラス | アプラスフィナンシャル | 10/04/01 |
| 6723 | NECエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | 10/04/01 |
| 8725 | 三井住友海上グループホールディングス | MS&ADインシュアランス | 10/04/01 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東亜バルブエンジニアリング | 10/04/01 |
| 2317 | システムプロ | シスプロカテナ | 10/04/01 |
| 3822 | JSC | Minoriソリューションズ | 10/04/01 |
| 4671 | ファルコバイオシステムズ | ファルコSDホールディングス | 10/03/21 |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 筑波銀行 | 10/03/01 |
| 4645 | 市進 | 市進ホールディングス | 10/03/01 |
| 2927 | アムスライフサイエンス | AFC-HDアムスライフサイエンス | 10/03/01 |
| 8963 | 東京グロースリート投資法人 | インヴィンシブル投資法人 | 10/02/01 |
| 1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数クラスA米ドル建受益証券 | イージーETF S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ | 10/01/18 |
| 7641 | フォー・ユー | セカンドストリート | 10/01/01 |
| 6633 | アルファホールディングス | シーアンドジーシステムズ | 10/01/01 |
| 2413 | ソネット・エムスリー | エムスリー | 10/01/01 |
| 2684 | プライム | ジパング・ホールディングス | 10/01/01 |
| 2462 | ジェイコム | ジェイコムホールディングス | 09/12/01 |
| 2351 | アドミラルシステム | ASJ | 09/12/01 |
| 6425 | アルゼ | ユニバーサルエンターテインメント | 09/11/01 |
| 7990 | ダイワ精工 | グローブライド | 09/10/01 |
| 8005 | ムトウ | スクロール | 09/10/01 |
| 7874 | スルガ | レック | 09/10/01 |
| 7872 | エステール | As-meエステール | 09/10/01 |
| 9783 | ベネッセコーポレーション | ベネッセホールディングス | 09/10/01 |
| 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | メディパルホールディングス | 09/10/01 |
| 9838 | トラベラー | RHトラベラー | 09/10/01 |
| 9470 | 学習研究社 | 学研ホールディングス | 09/10/01 |
| 9439 | ビーアイジーグループ | エム・エイチ・グループ | 09/10/01 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | プリヴェ企業再生グループ | 09/10/01 |
| 3534 | NBC | NBCメッシュテック | 09/10/01 |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | シップヘルスケアホールディングス | 09/10/01 |
| 2715 | 高千穂電気 | エレマテック | 09/10/01 |
| 3865 | 北越製紙 | 北越紀州製紙 | 09/10/01 |
| 1775 | 富士電機E&C | 富士古河E&C | 09/10/01 |
| 6321 | 石川島運搬機械 | IHI運搬機械 | 09/10/01 |
| 6784 | プラネックスコミュニケーションズ | プラネックスホールディングス | 09/10/01 |
| 5351 | 品川白煉瓦 | 品川リフラクトリーズ | 09/10/01 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | JDC信託 | 09/10/01 |
| 3054 | ハイパーコンセプション | ハイパー | 09/09/24 |
| 9003 | 相模鉄道 | 相模ホールディングス | 09/09/16 |
| 5018 | 松村石油研究所 | MORESCO | 09/09/01 |
| 2356 | TCBテクノロジーズ | TCBホールディングス | 09/09/01 |
| 4798 | ARuCo Union | エル・シー・エーホールディングス | 09/08/18 |
| 7622 | 焼肉屋さかい | さかい | 09/08/01 |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | クルーズ | 09/08/01 |
| 2416 | ローソンチケット | ローソンエンターメディア | 09/07/20 |
| 4789 | エス・イー・ラボ | ネオアクシス | 09/07/01 |
| 6784 | プラネックスコミュニケーションズ | プラネックスホールディングス | 09/07/01 |
| 8508 | イッコー | Jトラスト | 09/07/01 |
| 9423 | フリード | フォーバル・リアルストレー | 09/07/01 |
| 4770 | エルミック・ウェスコム | 図研エルミック | 09/07/01 |
| 8998 | リビングコーポレーション | SBIライフリビング | 09/07/01 |
| 2315 | SJホールディングス | SJI | 09/07/01 |
| 1881 | NIPPOコーポレーション | NIPPO | 09/07/01 |
| 3107 | 大和紡績 | ダイワボウホールディングス | 09/07/01 |
| 3121 | アセット・インベスターズ | マーチャント・バンカーズ | 09/07/01 |
| 4650 | スガイ・エンタテインメント | ゲオディノス | 09/07/01 |
| 5103 | 昭和ゴム | 昭和ホールディングス | 09/06/29 |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス | セレブリックス | 09/06/26 |
| 2796 | ファーマライズ | ファーマライズホールディングス | 09/06/01 |
| 4798 | 日本エル・シー・エー | ARuCo Union | 09/05/21 |
| 8606 | 新光証券 | みずほ証券 | 09/05/07 |
| 4309 | エルゴ・ブレインズ | スパイア | 09/05/01 |
| 3777 | ターボリナックス | TLホールディングス | 09/05/01 |
| 8969 | プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券 | プロスペクト・リート投資法人 投資証券 | 09/04/10 |
| 8616 | 東海東京証券 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 09/04/01 |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東京センチュリーリース | 09/04/01 |
| 8258 | オーエムシーカード | セディナ | 09/04/01 |
| 9059 | カンダコーポレーション | カンダホールディングス | 09/04/01 |
| 9308 | イヌイ建物 | イヌイ建物 | 09/04/01 |
| 8129 | 東邦薬品 | 東邦ホールディングス | 09/04/01 |
| 9401 | 東京放送 | 東京放送ホールディングス | 09/04/01 |
| 9382 | バンテック・グループ・ホールディングス | バンテック | 09/04/01 |
| 9995 | イーストンエレクトロニクス | ルネサンスイーストイン | 09/04/01 |
| 3105 | 日清紡績 | 日清紡ホールディングス | 09/04/01 |
| 2495 | イージーユーズ | SEメディアパートナーズ | 09/04/01 |
| 1938 | 千歳電気工業 | 日本ヒューテック | 09/04/01 |
| 3315 | 三井鉱山 | 日本コークス工業 | 09/04/01 |
| 6507 | 神鋼電機 | シンフォニア テクノロジー | 09/04/01 |
| 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | アルフレッサ・メディパル | 09/04/01 |
| 7455 | 三城 | 三城ホールディングス | 09/04/01 |
| 6927 | フェニックス電機 | ヘリオス テクノ ホールディングス | 09/04/01 |
| 7954 | ジャレコ・ホールディング | EMCOMホールディングス | 09/04/01 |
| 2318 | ビービーネット | 中小企業投資機構 | 09/03/01 |
| 2686 | ツルヤ靴店 | グローバルフットウェア | 09/02/21 |
| 3751 | ジー・エフグループ | 日本アジアグループ | 09/02/20 |
| 3734 | エム・ピー・テクノロジーズ | エム・ピー・ホールディングス | 09/02/02 |
| 8986 | リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 09/01/21 |
| 4724 | シチエ | ウェアハウス | 09/01/01 |
| 8836 | ヒューネット | RISE | 09/01/01 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス | UTホールディングス | 09/01/01 |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | コカ・コーラウエスト | 09/01/01 |
| 2799 | ネクサス | パイオン | 09/01/01 |
| 7902 | カーチス | カーチスホールディングス | 08/12/01 |
| 8793 | NECリース | NECキャピタルソリューション | 08/11/30 |
| 4663 | エーティーエルシステムズ | 日本アジアホールディングス | 08/11/04 |
| 7899 | オザキ軽化学 | MICS化学 | 08/11/01 |
| 1840 | 土屋ホーム | 土屋ホールディングス | 08/11/01 |
| 2897 | 日新食品 | 日新食品ホールディングス | 08/10/01 |
| 8609 | 岡三ホールディングス | 岡三証券グループ本社 | 08/10/01 |
| 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 08/10/01 |
| 6991 | 松下電工 | パナソニック電工 | 08/10/01 |
| 6752 | 松下電器産業 | パナソニック | 08/10/01 |
| 9885 | テン・アローズ | シャルレ | 08/10/01 |
| 7721 | トキメック | 東京計器 | 08/10/01 |
| 7509 | アイエー | アイエーグループホールディングス | 08/10/01 |
| 7414 | 横浜鋼業 | 小野建 | 08/10/01 |
| 8732 | マネーパートナーズ | マネーパートナーズグループ | 08/10/01 |
| 9959 | アシード | アシードホールディングス | 08/10/01 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 08/10/01 |
| 9619 | イチネン | イチネンホールディングス | 08/10/01 |
| 9070 | トナミ運輸 | トナミホールディングス | 08/10/01 |
| 6585 | 日本サーボ | 日本電産サーボ | 08/10/01 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | 大和SMBCキャピタル | 08/10/01 |
| 1834 | 小田急建設 | 大和小田急建設 | 08/10/01 |
| 2154 | トラストワークス | トラスト・テック | 08/10/01 |
| 1762 | 高松建設 | 高松ホールディングス | 08/10/01 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 国際石油開発帝石 | 08/10/01 |
| 6455 | モリタ | モリタホールディングス | 08/10/01 |
| 1503 | 住友石炭鉱業 | 住友マテリアルズ | 08/10/01 |
| 2724 | フォーバルクリエーディブ | インスパイアー | 08/10/01 |
| 3010 | 上毛 | 価値開発 | 08/10/01 |
| 4723 | グッドウィル・グループ | ラディアホールディングス | 08/10/01 |
| 4848 | フルキャスト | フルキャストホールディングス | 08/10/01 |
| 4676 | フジテレビジョン | フジ・メディア・ホールディングス | 08/10/01 |
| 4151 | 協和醗酵工業 | 協和発酵キリン | 08/10/01 |
| 3323 | レカム | レカムホールディングス | 08/10/01 |
| 3738 | テレパーク | ティーガイア | 08/10/01 |
| 9834 | リオチェーン | リオチェーンホールディングス | 08/09/01 |
| 7719 | 東京衡機製造所 | テークスグループ | 08/09/01 |
| 7649 | スギ薬局 | スギホールディングス | 08/09/01 |
| 1400 | アライブ・コミュニティ | ルーデン・ホールディングス | 08/09/01 |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | コカ・コーラウエスト | 08/08/04 |
| 2355 | シーフォーテクノロジー | SBIネットシステムズ | 08/08/01 |
| 3090 | ナチュラム | ミネルヴァ・ホールディングス | 08/08/01 |
| 7602 | ソリッド グループ ホールディングス | カーチス | 08/08/01 |
| 8073 | T・ZONEホールディングス | MAGねっと | 08/08/01 |
| 7566 | ジャパンケアサービス | ジャパンケアサービスグループ | 08/08/01 |
| 2759 | テレウェイヴ | エンパワー | 08/08/01 |
| 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | マネックスグループ | 08/07/01 |
| 6667 | シコー技研 | シコー | 08/07/01 |
| 7531 | 清和鋼業 | 清和中央ホールディングス | 08/07/01 |
| 4784 | まぐクリック | GMOアドパートナーズ | 08/07/01 |
| 8766 | ミレアホールディングス | 東京海上ホールディングス | 08/07/01 |
| 8489 | アプレック | 中小企業振興機構 | 08/07/01 |
| 2402 | アマナ | アマナホールディングス | 08/07/01 |
| 3241 | ウィル不動産販売 | ウィル | 08/07/01 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券 | SBI証券 | 08/07/01 |
| 7624 | 内藤 | NaITO | 08/07/01 |
| 1889 | 佐伯国総建設 | あおみ建設 | 08/07/01 |
| 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | ドリームバイザー・ホールディングス | 08/07/01 |
| 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | ダヴィンチ・ホールディングス | 08/07/01 |
| 9412 | スカパーJAST | スカパーJASTホールディングス | 08/06/27 |
| 7720 | ソキア | ソキア・トプコン | 08/06/26 |
| 3751 | ジー・エフ | ジー・エフグループ | 08/06/02 |
| 8902 | パシフィックマネジメント | パシフィックホールディングス | 08/06/01 |
| 1729 | 三光ソフラン | 三光ソフランホールディングス | 08/06/01 |
| 4355 | 日本ロングライフ | ロングライフホールディング | 08/05/01 |
| 4631 | 大日本インキ化学工業 | DIC | 08/04/01 |
| 9849 | 河内屋紙 | 共同紙販ホールディングス | 08/04/01 |
| 4233 | イー・レヴォリューション | プリヴェ ファンド グループ | 08/04/01 |
| 2304 | セントラルサービスシステム | CSSホールディングス | 08/04/01 |
| 1757 | 千年の杜 | 東邦グローバルアソシエイツ | 08/04/01 |
| 1889 | 佐伯建設工業 | 佐伯国総建設 | 08/04/01 |
| 2347 | アイ・ビー・イー | アイ・ビー・イーホールディングス | 08/04/01 |
| 9978 | 文教堂 | 文教堂グループホールディングス | 08/03/03 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ | アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 08/03/01 |
| 2686 | ツルヤ靴店 | グローバルフットウェア | 08/02/21 |
| 8974 | イーアセット投資法人 投資証券 | ラサール ジャパン投資法人 投資証券 | 08/01/16 |
| 8890 | レーサムリサーチ | レーサム | 08/01/01 |
| 2446 | ゼンケンオール | ゼンケンホールディングス | 08/01/01 |
| 7831 | ウイル・コーポレーション | ウイルコ | 08/01/01 |
| 6662 | IRIユビテック | ユビテック | 07/12/01 |
| 3791 | プロダクション・アイジー | IGポート | 07/11/01 |
| 8252 | 丸井 | 丸井グループ | 07/10/01 |
| 8242 | 阪急百貨店 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 07/10/01 |
| 8089 | ナイス | すてきナイスグループ | 07/10/01 |
| 6838 | 多摩川電子 | 多摩川ホールディングス | 07/10/01 |
| 8309 | 三井トラスト・ホールディングス | 中央三井トラスト・ホールディングス | 07/10/01 |
| 9856 | ケーユー | ケーユーホールディングス | 07/10/01 |
| 8909 | シノケン | シノケングループ | 07/10/01 |
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 吉野家ホールディングス | 07/10/01 |
| 4403 | 日本油脂 | 日油 | 07/10/01 |
| 1786 | オリエンタル建設 | オリエンタル白石 | 07/10/01 |
| 1722 | ミサワホームホールディングス | ミサワホーム | 07/10/01 |
| 6675 | 田村大興ホールディングス | サクサホールディングス | 07/10/01 |
| 4347 | クラビット | ブロードメディア | 07/10/01 |
| 1334 | マルハグループ本社 | マルハニチロホールディングス | 07/10/01 |
| 4508 | 田辺製薬 | 田辺三菱製薬 | 07/10/01 |
| 5929 | 三和シャッター工業 | 三和ホールディングス | 07/10/01 |
| 5726 | 住友チタニウム | 大阪チタニウムテクノロジー | 07/10/01 |
| 8170 | アデランス | アデランスホールディングス | 07/09/03 |
| 9947 | イマージュ | イマージュホールディングス | 07/09/03 |
| 2126 | GCA | GCAホールディングス | 07/09/03 |
| 8737 | 大洗ホールディングス | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | 07/09/01 |
| 8016 | オンワード樫山 | オンワードホールディングス | 07/09/01 |
| 7512 | ポスフール | イオン北海道 | 07/08/21 |
| 9358 | 宇徳運輸 | 宇徳 | 07/08/01 |
| 6021 | 富士ロビン | マキタ沼津 | 07/08/01 |
| 2399 | 綜合臨床薬理研究所 | 綜合臨床ホールディングス | 07/08/01 |
| 5911 | 横河ブリッジ | 横河ブリッジホールディングス | 07/08/01 |
| 4951 | エステー化学 | エステー | 07/08/01 |
| 7013 | 石川島播磨重工業 | IHI | 07/07/01 |
| 8050 | セイコー | セイコーホールディングス | 07/07/01 |
| 7474 | パオ | ジー・ネットワークス | 07/07/01 |
| 3719 | ビジネスバンクコンサルティング | BBH | 07/07/01 |
| 2503 | 麒麟麦酒 | キリンホールディングス | 07/07/01 |
| 2366 | レオックジャパン | LEOC | 07/07/01 |
| 2338 | ザイオン | セブンシーズ・テックワーク | 07/07/01 |
| 2497 | ネットエイジグループ | ngi group | 07/07/01 |
| 8248 | ニッセン | ニッセンホールディングス | 07/06/21 |
| 8206 | アポロ・インベストメント | ステラ・グループ | 07/06/01 |
| 5332 | 東陶機器 | TOTO | 07/05/15 |
| 2754 | ホンダクリオ東葛 | 東葛ホールディングス | 07/04/02 |
| 8583 | UFJニコス | 三菱UFJニコス | 07/04/01 |
| 8105 | 丸正 | 堀田丸正 | 07/04/01 |
| 7999 | 武藤工業 | MUTOHホールディングス | 07/04/01 |
| 8593 | ダイヤモンドリース | 三菱UFJリース | 07/04/01 |
| 8699 | エイチ・エス証券 | 澤田ホールディングス | 07/04/01 |
| 9374 | 軽貨急配 | トラステックスホールディングス | 07/04/01 |
| 2374 | セントケア | セントケアホールディングス | 07/04/01 |
| 7762 | シチズン時計 | シチズンホールディングス | 07/04/01 |
| 8709 | KOBE証券 | インヴァスト証券 | 07/04/01 |
| 3711 | 創通エージェンシー | 創通 | 07/04/01 |
| 2665 | ネクストコム | 三井情報 | 07/04/01 |
| 7602 | カーチス | ソリッドグループホールディングス | 07/04/01 |
| 3731 | 京王ズ | 京王ズホールディングス | 07/04/01 |
| 4840 | ドリームテクノロジーズ | トライアイズ | 07/04/01 |
| 6942 | ソフィアシステムズ | ソフィアホールディングス | 07/04/01 |
| 5605 | 自動車鋳物 | アイメタルテクノロジー | 07/04/01 |
| 9901 | 宮 | ジクト | 07/03/31 |
| 2268 | ビー・アールサーティワンアイスクリーム | B-R サーティワンアイスクリーム | 07/03/29 |
| 3114 | 同興紡績 | プロジェ・ホールディングス | 07/03/01 |
| 8282 | ギガスケーズデンキ | ケーズホールディングス | 07/02/28 |
| 7428 | 江戸沢 | グローバルアクト | 07/02/01 |
| 3328 | ネットプライス | ネットプライスドットコム | 07/02/01 |
| 2409 | ネクストジャパン | ネクストジャパンホールディングス | 07/02/01 |
| 5977 | コマツ電子金属 | SUMCO TECHXIV | 07/01/04 |
| 4722 | フューチャーシステムコンサルティング | フューチャーアーキテクト | 07/01/04 |
| 2385 | 総合医科学研究所 | 総医研ホールディングス | 07/01/04 |
| 1991 | TTG | TTGホールディングス | 06/12/25 |
| 2761 | トシン電機 | トシン・グループ | 06/11/21 |
| 2793 | ジップドラッグ | ジップ・ホールディングス | 06/11/16 |
| 3744 | テンアートニ | サイオステクノロジー | 06/11/06 |
国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について
株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、一注文ごとの手数料体系では、最低84円から最大1,050円となります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.05%の手数料(最低手数料2,100円)が適用されます。また、信用取引においては、委託保証金として建玉金額の30%以上、かつ30万円以上の額が必要のほか、1銘柄最大1ヶ月1,050円の管理費、金利等をお支払いいただきます。実際のお取引に際しては、「契約締結前交付書面」及び「証券取引約款・規程集」等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。
更新:2010/08/31
[立会外分売実施のお知らせ]
- 現在実施中の立会外分売はございません。
[立会外分売実施予定のお知らせ]










