安定操作期間銘柄
※本情報の内容は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんのでご注意ください。
※下記銘柄は安定操作が行われております。お取引には十分ご注意ください。
※安定操作期間に「※」マークがある場合は、表示期間のいずれかの連続営業日(価格決定日の翌日から開始)。
最終更新日:2010/02/09
| コード | 銘柄名 | 安定操作期間 |
|---|---|---|
| 6363 | 酉島製作所 | 10/02/18~10/02/25※ 売出 |
| 8967 | 日本ロジスティックスファンド投資法人 | 10/02/17~10/02/23※ 公募・売出 |
| 8595 | ジャフコ | 10/02/03~10/02/05 海外売出 |
| 8915 | タクトホーム | 10/02/03~10/02/04 売出 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 10/02/02~10/02/03 国外公募 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 10/01/26~10/01/27 公募・売出 |
| 6787 | メイコー | 10/01/26~10/01/27 公募・売出 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10/01/21~10/01/27 公募・売出(元引受銘柄) |
| 8940 | インテリックス | 10/01/25~10/01/26 公募・売出(元引受銘柄) |
| 8840 | 大京 | 10/01/19~10/01/25 公募・売出 |
| 6728 | アルバック | 10/01/20~10/01/21 公募・売出(元引受銘柄) |
| 8355 | 静岡銀行 | 10/01/19~10/01/20 売出 |
| 4975 | 荏原ユージライト | 10/01/14~10/01/15 公募・売出 |
| 8365 | 富山銀行 | 09/12/15~09/12/16 公募・売出 |
| 6501 | 日立製作所 | 09/12/08~09/12/14 公募・売出 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 09/12/10~09/12/11 公募・売出 |
| 1518 | 三井松島産業 | 09/12/09~09/12/10 公募・売出 |
| 3064 | MonotaRO | 09/12/08~09/12/09 売出 |
| 6501 | 日立製作所 | 09/12/08~09/12/09 国内公募 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 09/12/08~09/12/09 公募・売出 |
| 9101 | 日本郵船 | 09/12/02~09/12/08 公募・売出 |
| 6141 | 森精機製作所 | 09/12/03~09/12/04 公募・売出 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 09/12/02~09/12/03 公募・売出 |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 09/12/01~09/12/02 公募・売出 |
| 8804 | 東京建物 | 09/12/01~09/12/02 公募・売出 |
| 7516 | コーナン商事 | 09/11/27~09/12/01 国内公募 |
| 8920 | 東祥 | 09/11/26~09/11/30 公募・売出 |
| 3107 | ダイワボウホールディングズ | 09/11/26~09/11/27 公募・売出 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 09/11/26~09/11/27 公募・売出 |
| 7412 | アトム | 09/11/26~09/11/27 売出 |
| 3632 | グリー | 09/11/25~09/11/26 売出 |
| 4183 | 三井化学 | 09/11/25~09/11/26 公募・売出 |
| 6701 | 日本電気 | 09/11/19~09/11/26 公募・売出 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 09/11/24~09/11/25 公募・売出 |
| 6376 | 日機装 | 09/11/19~09/11/20 公募・売出 |
| 8267 | イオン | 09/11/18~09/11/20 国内公募 |
| 2766 | 日本風力開発 | 09/11/18~09/11/19 公募・売出 |
| 8972 | ケネディクス不動産投資法人 | 09/11/10~09/11/11 |
| 3226 | 日本アコモンデーション投資法人 | 09/10/28~09/10/29 |
| 4321 | ケネディクス | 09/10/14~09/10/14 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 09/10/06~09/10/13 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 09/10/08~09/10/09 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 09/09/15~09/09/24 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 09/09/10~09/09/11 |
| 6472 | NTN | 09/09/08~09/09/09 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 09/09/08~09/09/09 |
| 4043 | トクヤマ | 09/09/03~09/09/04 |
| 9627 | アインファーマシーズ | 09/08/12~09/08/13 |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 09/08/11~09/08/12 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 09/07/22~09/07/23 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 09/07/16~09/07/23 |
| 8591 | オリックス | 09/07/14~09/07/21 |
| 9202 | 全日本空輸 | 09/07/14~09/07/21 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 09/07/09~09/07/10 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 09/06/16~09/06/22 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 09/06/10~09/06/11 |
| 3593 | ホギメディカル | 09/06/09~09/06/10 |
| 6502 | 東芝 | 09/05/28~09/05/29 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 09/03/11~09/03/12 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 09/03/05~09/03/11 |
- HOME
- 株式取引(現物・信用取引)
- 取引注意銘柄
- 安定操作期間銘柄